いまなお武蔵野の面影を色濃く残す素晴らしい環境の中で、存分にプレーをお楽しみいただけます。
トラディショナル(伝統的)な雰囲気、クラシックなスタイルがゴルフコースとしての質の高さを物語り、緩やかなアンジュレーションのワイドなフェアーウェー、池、バンカーと戦略的に配置されたゴルフの奥深い愉しみを演出するすべてのホールが、ナチュラリズム(自然主義)とヒロイズム(英雄的行為)をプレーヤーの心理にストレートに訴えかけチャレンジを湧き上がらせてくれる27ホールのゴルフコースです。


空撮動画

コースレーティング・スロープレーティング
Aグリーン コースレーティング
| 西/南 | 南/東 | 東/西 | |
|---|---|---|---|
| Black | 72.5 | 72.2 | 72.1 |
| Blue | 71.2 | 71.1 | 71.1 |
| White | 69.6 | 69.8 | 69.6 |
| Green | 67.8 | 68.2 | 67.8 |
| Gold | 66.3 | 66.6 | 66.7 |
| Red | 65.1 | 65.4 | 65.7 |
Aグリーン スロープレーティング
| 西/南 | 南/東 | 東/西 | |
|---|---|---|---|
| Black | 128 | 132 | 132 |
| Blue | 125 | 130 | 129 |
| White | 123 | 127 | 126 |
| Green | 118 | 123 | 122 |
| Gold | 115 | 120 | 119 |
| Red | 113 | 118 | 118 |
Bグリーン コースレーティング
| 西/南 | 南/東 | 東/西 | |
|---|---|---|---|
| Black | 71.8 | 71.3 | 71.3 |
| Blue | 70.5 | 70.2 | 70.1 |
| White | 68.8 | 68.8 | 68.6 |
| Green | 67.0 | 67.5 | 67.1 |
| Gold | 65.4 | 65.9 | 65.9 |
| Red | 64.3 | 64.8 | 65.1 |
Bグリーン スロープレーティング
| 西/南 | 南/東 | 東/西 | |
|---|---|---|---|
| Black | 128 | 132 | 133 |
| Blue | 125 | 130 | 131 |
| White | 123 | 127 | 128 |
| Green | 118 | 124 | 124 |
| Gold | 115 | 121 | 122 |
| Red | 113 | 119 | 120 |
西コース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
| Black | Aグリーン | 435 | 455 | 379 | 376 | 372 | 236 | 400 | 200 | 564 | 3417 |
| Bグリーン | 428 | 440 | 376 | 377 | 359 | 240 | 378 | 202 | 534 | 3334 | |
| Blue | Aグリーン | 412 | 442 | 351 | 366 | 356 | 228 | 380 | 174 | 555 | 3264 |
| Bグリーン | 405 | 427 | 348 | 367 | 343 | 232 | 358 | 176 | 525 | 3181 | |
| White | Aグリーン | 382 | 442 | 351 | 366 | 342 | 121 | 357 | 174 | 545 | 3080 |
| Bグリーン | 375 | 427 | 348 | 346 | 329 | 125 | 335 | 176 | 525 | 2986 | |
| Green | Aグリーン | 355 | 442 | 325 | 345 | 342 | 111 | 342 | 164 | 418 | 2844 |
| Bグリーン | 348 | 418 | 322 | 346 | 329 | 115 | 320 | 166 | 388 | 2752 | |
| Gold | Aグリーン | 355 | 433 | 325 | 263 | 342 | 106 | 342 | 136 | 418 | 2720 |
| Bグリーン | 348 | 418 | 322 | 264 | 314 | 110 | 320 | 138 | 388 | 2622 | |
| Red | Aグリーン | 305 | 433 | 325 | 263 | 327 | 106 | 298 | 136 | 418 | 2611 |
| Bグリーン | 298 | 418 | 322 | 264 | 314 | 110 | 276 | 138 | 388 | 2528 | |
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
南コース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Black | Aグリーン | 346 | 595 | 202 | 518 | 419 | 132 | 456 | 408 | 325 | 3401 |
| Bグリーン | 334 | 586 | 202 | 512 | 412 | 132 | 441 | 408 | 313 | 3340 | |
| Blue | Aグリーン | 346 | 564 | 182 | 499 | 390 | 132 | 426 | 388 | 325 | 3252 |
| Bグリーン | 334 | 555 | 182 | 493 | 383 | 132 | 411 | 388 | 313 | 3191 | |
| White | Aグリーン | 331 | 521 | 154 | 499 | 369 | 120 | 400 | 372 | 317 | 3083 |
| Bグリーン | 319 | 512 | 154 | 493 | 362 | 120 | 385 | 372 | 305 | 3022 | |
| Green | Aグリーン | 322 | 449 | 154 | 478 | 355 | 110 | 373 | 362 | 306 | 2909 |
| Bグリーン | 310 | 440 | 154 | 472 | 348 | 110 | 358 | 362 | 294 | 2848 | |
| Gold | Aグリーン | 322 | 449 | 154 | 350 | 355 | 110 | 324 | 309 | 306 | 2679 |
| Bグリーン | 310 | 440 | 154 | 344 | 348 | 110 | 309 | 309 | 294 | 2618 | |
| Red | Aグリーン | 322 | 449 | 154 | 350 | 207 | 110 | 324 | 309 | 306 | 2531 |
| Bグリーン | 310 | 440 | 154 | 344 | 200 | 110 | 309 | 309 | 294 | 2470 | |
| HDCP | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 |
東コース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Black | Aグリーン | 490 | 413 | 353 | 159 | 521 | 356 | 207 | 408 | 376 | 3283 |
| Bグリーン | 487 | 326 | 357 | 162 | 524 | 358 | 199 | 383 | 378 | 3174 | |
| Blue | Aグリーン | 467 | 392 | 353 | 159 | 521 | 356 | 191 | 388 | 376 | 3203 |
| Bグリーン | 464 | 305 | 340 | 145 | 524 | 358 | 183 | 363 | 378 | 3060 | |
| White | Aグリーン | 449 | 373 | 336 | 142 | 502 | 328 | 177 | 382 | 367 | 3056 |
| Bグリーン | 446 | 286 | 340 | 133 | 505 | 330 | 169 | 357 | 369 | 2935 | |
| Green | Aグリーン | 449 | 303 | 319 | 130 | 486 | 316 | 146 | 363 | 357 | 2869 |
| Bグリーン | 424 | 286 | 323 | 133 | 489 | 318 | 138 | 338 | 359 | 2808 | |
| Gold | Aグリーン | 427 | 303 | 319 | 113 | 474 | 305 | 130 | 306 | 357 | 2734 |
| Bグリーン | 424 | 286 | 323 | 116 | 477 | 307 | 122 | 281 | 359 | 2695 | |
| Red | Aグリーン | 395 | 303 | 319 | 113 | 408 | 305 | 130 | 306 | 345 | 2624 |
| Bグリーン | 392 | 286 | 323 | 116 | 411 | 307 | 122 | 281 | 347 | 2585 | |
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |

